SAHAM

NILAI TUKAR RUPIAH

REGIONAL INDEX

10 Saham Teraktif
No Kode Harga Frek Changes
1. GREN 215 11762 25
2. ELSA 310 11126 5
3. BNBR 62 10605 10
4. BUMI 2025 7896 85
5. ELSA 335 7089 0
6. ELSA 330 6835 5
7. ELSA 330 6835 5
8. MNCN 1100 5827 0
9. BAYU 290 5730 0
10. TIRT 99 5652 0
10 Saham Volume Terbesar
No Kode Harga Volume Changes
1. ELSA 310 11126 5
2. DOID 1140 2280 10
3. BNBR 64 383 1
4. BLTA 375 953 15
5. LPKR 570 942 0
6. ELTY 137 704 0
7. BJBR 1160 2065 10
8. ADRO 2275 3011 0
9. BMRI 6300 4253 150
10. KRAS 1190 1782 0
10 Saham Nilai Terbesar
No Kode Harga Value Changes
1. ELTY-W 38 523 0
2. MDLN 220 235 5
3. FASW 2875 224 50
4. FASW 2875 224 50
5. FASW 3100 268 50
6. BNII 820 117 0
7. BNII 820 117 0
8. AUTO 17800 66 200
9. INTA 2475 94 25
10. INTA 2475 94 25
KINERJA EMITEN
 
Tahun Fiskal
Aset
Kewajiban
Penjualan
Laba Operasional
Laba Bersih
Modal
 
FY10
8791.799
1334.542
8843.721
2998.711
2016.78
7211.687
 
10 Saham Pencetak Untung
No Kode Harga Volume Nilai
1. IMAS 9450 1826 1,550
2. ASII 57900 10589 1,100
3. MLBI 261000 8 1,000
4. MLBI 261000 8 1,000
5. DLTA 93500 3 500
6. BTPN-R 6750 2 450
7. CPIN 8350 6903 450
8. MBAI 6450 5 450
9. BTPN-R 6750 2 450
10. INDR 2425 866 350
10 Saham Pencetak Rugi
No Kode Harga Jumlah Nilai
1. ITMG 48400 6371 2,250
2. UNTR 22550 12035 450
3. UNVR 16000 2891 300
4. GGRM 42400 1709 250
5. BFIN 3000 80 250
6. BDMN 6300 19185 250
7. SMMA-W4 1270 10 230
8. HRUM 8650 15908 200
9. IMAS 7500 1 150
10. HEXA 6050 1191 150

0 komentar:

Posting Komentar